453079, Гафурийский р-н,
с. Курорта, ул. Лесная, 27.
(34740) 2-96-22, 2-96-77, факс: 2-96-50
krasnousolsk.ds@doctorrb.ru
Реализация путевок:
+7(34740) 2-96-77
e-mail: marcetingsan@mail.ru
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Красноусольский детский
санаторий Республики Башкортостан

График заездов на 2018г.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА 2018 год 
на 21 день в ГАУЗ Красноусольский детский санаторий РБ

 

Срок заезда Срок заезда
1 09.01.2018 г. - 29.01.2018 г. 2 31.01.2018 г. - 20.02.2018 г.
3 22.02.2018 г. - 14.03.2018 г. 4 16.03.2018 г. - 05.04.2018 г.
5 07.04.2018 г. - 27.04.2018 г. 6 29.04.2018 г. - 19.05.2018 г.
7 01.06.2018 г. - 21.06.2018 г. 8 24.06.2018 г. - 14.07.2018 г.
9 16.07.2018 г. - 05.08.2018 г. 10 07.08.2018 г. - 27.08.2018 г.
11 12.09.2018 г. - 02.10.2018 г. 12 04.10.2018 г. - 24.10.2018 г.
13 26.10.2018 г. - 15.11.2018 г. 14 17.11.2018 г. - 07.12.2018 г.
15 09.12.2018 г. - 29.12.2018 г.    


на 10 дней
Срок заезда Срок заезда
1

09.01.2018 г. - 19.01.2018 г.

2 19.01.2018 г. - 29.01.2018 г.
3 31.01.2018 г. - 10.02.2018 г. 4 10.02.2018 г. - 20.02.2018 г.
5 22.02.2018 г. - 04.03.2018 г. 6 04.03.2018 г. - 14.03.2018 г.
7 16.03.2018 г. - 26.03.2018 г. 8 26.03.2018 г. - 05.04.2018 г.
9 07.04.2018 г. - 17.04.2018 г. 10 17.04.2018 г. - 27.04.2018 г.
11 29.04.2018 г. - 09.05.2018 г. 12 09.05.2018 г. - 19.05.2018 г.
13 01.06.2018 г. - 11.06.2018 г. 14 11.06.2018 г. - 21.06.2018 г.
15 24.06.2018 г. - 04.07.2018 г. 16 04.07.2018 г. - 14.07.2018 г.
17 16.07.2018 г. - 26.07.2018 г. 18 26.07.2018 г. - 05.08.2018 г.
19 07.08.2018 г. - 17.08.2018 г. 20 17.08.2018 г. - 27.08.2018 г.
21 12.09.2018 г. - 22.09.2018 г. 22 22.09.2018 г. - 02.10.2018 г.
23 04.10.2018 г. - 14.10.2018 г. 24 14.10.2018 г. - 24.10.2018 г.
25 26.10.2018 г. - 05.11.2018 г. 26 05.11.2018 г. - 15.11.2018 г.
27 17.11.2018 г. - 27.11.2018 г. 28 27.11.2018 г. - 07.12.2018 г.
29 09.12.2018 г. - 19.12.2018 г. 30 19.12.2018 г. - 29.12.2018 г.
 
О санатории